Fut un temps où je ne comptais pas vraiment l'argent que je mettais pour entretenir et nourrir mes rats.
On peut s'attendre à ce que ce soit un animal qui coûte peu cher durant sa vie (je rie), mais aussi, qu'en tant qu'éleveuse, je me fasse de l'argent sur le dos de mes pauvres rates.
Je me suis donc amusée, depuis 2018, a faire une petite tenue de comptabilité pour voir... combien je perdais par an ^^ pour rappel, l'élevage de rats est ma passion et non mon métier, je travaille à côté et ai suffisamment de côté pour pouvoir pallier à quasi toute éventualité.
2020
Date | Entreprise | Type | Dépense | Recettes |
02/01/20 | rat ration | alimentation | 76,39 | |
09/01/20 | zoomalia | accessoires | 55,41 | |
25/01/20 | rat ration | alimentation | 77,67 | |
30/01/20 | jmt | litière | 12,5 | |
15/02/20 | rat ration | alimentation | 83,94 | |
15/02/20 | jmt | litière | 12,5 | |
02/03/20 | jmt | litière | 12,5 | |
02/03/20 | jmt | croquettes | 62,5 | |
07/03/20 | vétérinaire | vétérinaire | 291,8 | |
14/03/20 | ratration | alimentation | 106,08 | |
16/03/20 | ratration | litière | 31,7 | |
18/03/20 | ratration | alimentation ratons | 70,99 |
2019
2018